BG    CL    PW    HS    RL    SS    LS   
HS Top 10000 Overall
Rank* Bib Name Gender Progress Elapsed Time Time of Day Rank (Gender)*
1* 5102 Male FIN (61.6 km) 07:36:21 14 Oct 12:38:51 1*
2* 5124 นิรุต ปิ่นคำ Male FIN (61.6 km) 07:51:30 14 Oct 12:54:00 2*
3* 5002 จารุ ลิ่มศิลา Male FIN (61.6 km) 07:56:39 14 Oct 12:59:09 3*
4* 5029 Male FIN (61.6 km) 09:06:22 14 Oct 14:08:52 4*
5* 5001 ไกรวุฒิ ชนะน้อย Male FIN (61.6 km) 09:40:02 14 Oct 14:42:32 5*
6* 5901 ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ Female FIN (61.6 km) 10:28:18 14 Oct 15:30:48 1*
7* 5107 ฐิติ พูลพิพัฒน์ Male FIN (61.6 km) 10:36:06 14 Oct 15:38:36 6*
8* 5103 Male FIN (61.6 km) 11:18:21 14 Oct 16:20:51 7*
9* 5108 จาตุรนต์ ดวงจันทร์ Male FIN (61.6 km) 11:22:49 14 Oct 16:25:19 8*
10* 5010 สุรศักดิ์ รื่นสุข Male FIN (61.6 km) 11:29:59 14 Oct 16:32:29 9*
11* 9080 Female FIN (61.6 km) 11:52:26 14 Oct 16:54:56 2*
12* 5903 อรนุช สารเจริญ Female FIN (61.6 km) 11:54:29 14 Oct 16:56:59 3*
13* 5106 ทรงพล ชูเกาะทวด Male FIN (61.6 km) 12:04:48 14 Oct 17:07:18 10*
14* 5907 มุทิตา จันทร์อินทร์ Female FIN (61.6 km) 12:07:25 14 Oct 17:09:55 4*
15* 5113 พงษ์ศักดิ์ สารเจริญ Male FIN (61.6 km) 12:10:26 14 Oct 17:12:56 11*
16* 5083 เครือวัลย์ ศิระสุข Female FIN (61.6 km) 12:14:36 14 Oct 17:17:06 5*
17* 5014 ณัฐภัทร พิพัฒน์วัฒนางกูร Male FIN (61.6 km) 12:25:22 14 Oct 17:27:52 12*
18* 5007 พิสิฐ พิศาลวรการ Male FIN (61.6 km) 12:25:30 14 Oct 17:28:00 13*
19* 5125 นครินทร์ มณีรัตน์ Male FIN (61.6 km) 12:28:39 14 Oct 17:31:09 14*
20* 5902 สุวิมล กาใจ Female FIN (61.6 km) 12:31:41 14 Oct 17:34:11 6*
21* 5906 ธันย์ชนก ทองตัน Female FIN (61.6 km) 12:34:51 14 Oct 17:37:21 7*
22* 5104 วรพจน์ เกรียงสุนทรกิจ Male FIN (61.6 km) 12:37:38 14 Oct 17:40:08 15*
23* 5081 ธัญชนก รื่นสุข Female FIN (61.6 km) 12:39:29 14 Oct 17:41:59 8*
24* 5009 ภาวัต โอฬารเวช Male FIN (61.6 km) 12:43:39 14 Oct 17:46:09 16*
25* 5011 ธัชกร บกชูไชยภัทร Male FIN (61.6 km) 12:48:13 14 Oct 17:50:43 17*
26* 5116 สมพงษ์ ดำรงค์สุขนิวัฒน์ Male FIN (61.6 km) 12:56:38 14 Oct 17:59:08 18*
27* 5908 อรอุมา สุภามาลา Female FIN (61.6 km) 12:59:17 14 Oct 18:01:47 9*
28* 5004 สุริยา สุภามาลา Male FIN (61.6 km) 12:59:19 14 Oct 18:01:49 19*
29* 5012 Male FIN (61.6 km) 13:00:21 14 Oct 18:02:51 20*
30* 5918 นิชาภา แสงอุทัยวัฒนา Female FIN (61.6 km) 13:05:22 14 Oct 18:07:52 10*
31* 5091 มุกดา จีแดง Female FIN (61.6 km) 13:26:23 14 Oct 18:28:53 11*
32* 5112 ศุภชัย ศศลักษณานนท์ Male FIN (61.6 km) 13:26:59 14 Oct 18:29:29 21*
33* 5909 Female FIN (61.6 km) 13:44:47 14 Oct 18:47:17 12*
34* 5123 Male FIN (61.6 km) 13:46:55 14 Oct 18:49:25 22*
35* 5025 ณัฐพล พลประเสริฐกุล Male FIN (61.6 km) 13:47:03 14 Oct 18:49:33 23*
36* 5018 จักร์กฤษ สารีสุข Male FIN (61.6 km) 13:47:52 14 Oct 18:50:22 24*
37* 5914 ภัทรา พงษ์การุณ Female FIN (61.6 km) 14:20:52 14 Oct 19:23:22 13*
38* 5915 ชนิกา สันติวัฒนธรรม Female FIN (61.6 km) 14:20:58 14 Oct 19:23:28 14*
39* 5111 ศราวุธ ดาปาน Male FIN (61.6 km) 14:21:59 14 Oct 19:24:29 25*
40* 5109 จิรวัฒน์ หอมจันทร์ Male FIN (61.6 km) 14:22:28 14 Oct 19:24:58 26*
41* 5911 ณุตตรา หอมจันทร์ Female FIN (61.6 km) 14:34:15 14 Oct 19:36:45 15*
42* 5919 Female FIN (61.6 km) 14:36:32 14 Oct 19:39:02 16*
43* 5017 สุเมธ จิรรุ่งสกุลเรือง Male FIN (61.6 km) 14:47:21 14 Oct 19:49:51 27*
44* 5016 ภัชชกร ตั้งสักกาญจน์ Male FIN (61.6 km) 14:47:37 14 Oct 19:50:07 28*
45* 5022 วิษณุ กิตติวุฒิไกร Male FIN (61.6 km) 14:56:24 14 Oct 19:58:54 29*
46* 5024 ดลยา ชินะโปดก Male FIN (61.6 km) 14:56:32 14 Oct 19:59:02 30*
47* 5118 คัมภีร์ วาสิกศิริ Male FIN (61.6 km) 15:02:08 14 Oct 20:04:38 31*
48* 5084 นิษฐเนตร์ กองแก้ว Female FIN (61.6 km) 15:03:02 14 Oct 20:05:32 17*
49* 5086 นริศรา ทุมฝ้าย Female FIN (61.6 km) 15:14:20 14 Oct 20:16:50 18*
50* 5087 นิติรัตน์ สาสุข Female FIN (61.6 km) 15:14:27 14 Oct 20:16:57 19*
51* 5015 กาญจโนดม เทพวัติ Male FIN (61.6 km) 15:14:32 14 Oct 20:17:02 32*
52* 5119 เฉลิมพล พิมพ์ชัย Male FIN (61.6 km) 15:22:28 14 Oct 20:24:58 33*
53* 5120 สมโภชน์ จิตรเกษมสุข Male FIN (61.6 km) 15:22:38 14 Oct 20:25:08 34*
54* 5115 ปิยพงศ์ จูเปีย Male FIN (61.6 km) 15:32:13 14 Oct 20:34:43 35*
55* 5121 อิทธิพล ประสิทธิ์ดำรง Male FIN (61.6 km) 15:37:30 14 Oct 20:40:00 36*
56* 5916 หัสยา ประสิทธิ์ดำรง Female FIN (61.6 km) 15:37:37 14 Oct 20:40:07 20*
57* 5105 ฐิติวิชญ์ พันธุวรวัฒน์ Male FIN (61.6 km) 15:38:24 14 Oct 20:40:54 37*
58* 5096 อุทัยทิพย์ สังข์วิศิษฐ์ Female FIN (61.6 km) 15:38:38 14 Oct 20:41:08 21*
59* 5912 ดวงพร ธาดากชกร Female FIN (61.6 km) 15:39:19 14 Oct 20:41:49 22*
60* 5117 พงษ์ศักดิ์ มังมติ Male FIN (61.6 km) 16:02:19 14 Oct 21:04:49 38*
61* 5910 รวิฐา มังมติ Female FIN (61.6 km) 16:02:25 14 Oct 21:04:55 23*
62* 5917 อภิฌานี ฤกษ์ฉาย Female FIN (61.6 km) 16:07:34 14 Oct 21:10:04 24*
63* 5026 สุเมธ ภิญเดช Male FIN (61.6 km) 16:07:44 14 Oct 21:10:14 39*
DNF 5122 ธันย์กมล รื่นจิตร์วรโชค Male - - - DNF
DNF 5006 ชลากร ก่อประภากิจ Male - - - DNF
* Subject to change
Calculated at 2023-11-03T22:43:05+07:00
Powered by myresults.run