BG    CL    PW    HS    RL    SS    LS   
PW Top 10000 Overall
Rank* Bib Name Gender Progress Elapsed Time Time of Day Rank (Gender)*
1* 7122 Male FIN (75.4 km) 09:41:38 14 Oct 14:44:08 1*
2* 7901 สว่างจิต แซ่โง้ว Female FIN (75.4 km) 10:25:26 14 Oct 15:27:56 1*
3* 7902 สุพรรณี น้อยเผ่า Female FIN (75.4 km) 10:41:23 14 Oct 15:43:53 2*
4* 7103 ชัยวุฒิ ลิมปนิธิวัฒน์ Male FIN (75.4 km) 11:28:17 14 Oct 16:30:47 2*
5* 7102 สุรฤกษ์ แพรสี Male FIN (75.4 km) 12:40:47 14 Oct 17:43:17 3*
6* 7105 ธนพัฒน์ วัฒกียานนท์ Male FIN (75.4 km) 12:40:59 14 Oct 17:43:29 4*
7* 7904 ทัณฑิมา อัศวธีระนันท์ Female FIN (75.4 km) 12:54:07 14 Oct 17:56:37 3*
8* 7109 ชโยดม หินเธาว์ Male FIN (75.4 km) 13:24:52 14 Oct 18:27:22 5*
9* 7106 ณัฐพงศ์ มายวัน Male FIN (75.4 km) 14:20:42 14 Oct 19:23:12 6*
10* 7120 Male FIN (75.4 km) 14:43:45 14 Oct 19:46:15 7*
11* 7121 ณัฐธัญ เล้าวงศ์ Male FIN (75.4 km) 15:37:45 14 Oct 20:40:15 8*
12* 7110 ไลยัง เช็ง Male FIN (75.4 km) 16:10:28 14 Oct 21:12:58 9*
13* 7108 สิทธิพัฒน์ น้อยเพ็ง Male FIN (75.4 km) 16:10:34 14 Oct 21:13:04 10*
14* 7003 เอกชัย บูรณะธรรมวงศ์ Male FIN (75.4 km) 17:12:55 14 Oct 22:15:25 11*
15* 7104 ชิษณุพงศ์ วีระกุล Male FIN (75.4 km) 17:13:03 14 Oct 22:15:33 12*
16* 7112 คมชาติ เรืองวงษ์ Male FIN (75.4 km) 17:35:41 14 Oct 22:38:11 13*
17* 7111 ศักดิกร กองไชย Male FIN (75.4 km) 17:52:27 14 Oct 22:54:57 14*
18* 7906 สายใจ ชัยออน Female FIN (75.4 km) 17:52:35 14 Oct 22:55:05 4*
19* 7006 ปรีดี มาไพศาลสิน Male FIN (75.4 km) 18:16:18 14 Oct 23:18:48 15*
20* 7107 อัครินทร์ ศรีมั่นคง Male FIN (75.4 km) 18:17:35 14 Oct 23:20:05 16*
21* 7113 กรินทร์​ นาคอินทร์​ Male FIN (75.4 km) 18:19:00 14 Oct 23:21:30 17*
22* 7081 ธนพร ปัญญาเกตุ Female FIN (75.4 km) 19:04:23 15 Oct 00:06:53 5*
23* 7001 ชนวัศ จันทร์เทศ Male FIN (75.4 km) 19:04:39 15 Oct 00:07:09 18*
24* 7002 นิติ ทวยสอน Male FIN (75.4 km) 19:04:59 15 Oct 00:07:29 19*
25* 7905 นันณภัชสรน์ สุทธิรักษ์ Female FIN (75.4 km) 19:06:15 15 Oct 00:08:45 6*
26* 7008 ภาคิน นิลวัชรมณี Male FIN (75.4 km) 19:06:24 15 Oct 00:08:54 20*
DNF 7118 สมศักดิ์ แดงสกุล Male - - - DNF
DNF 7119 ชาตรี ลดาลลิตสกุล Male - - - DNF
DNF 7907 ธีรดา วงค์ใจ Female - - - DNF
DNF 7116 ชะนะ ครองรักษา Male - - - DNF
DNF 7117 มานะ ภู่พิชิต Male - - - DNF
* Subject to change
Calculated at 2023-11-03T22:43:05+07:00
Powered by myresults.run