BG    CL    PW    HS    RL    SS    LS   
BG Top 10000 Overall
Rank* Bib Name Gender Progress Elapsed Time Time of Day Rank (Gender)*
1* 4001 สัญญา คานชัย Male FIN (64 km) 08:56:08 13 Oct 14:56:08 1*
2* 4202 จารุ ลิ่มศิลา Male FIN (64 km) 09:04:40 13 Oct 15:04:40 2*
3* 4002 ยศชัย ไชยพรมมา Male FIN (64 km) 09:47:05 13 Oct 15:47:05 3*
4* 4025 ชนิล ไทยง้วน Male FIN (64 km) 10:08:30 13 Oct 16:08:30 4*
5* 4229 Male FIN (64 km) 10:11:03 13 Oct 16:11:03 5*
6* 4601 Male FIN (64 km) 10:44:39 13 Oct 16:44:39 6*
7* 4003 มีภูมิ มงคลสุขศรี Male FIN (64 km) 11:37:28 13 Oct 17:37:28 7*
8* 4301 ศุภวุฒิ เสริฐสถิตย์ Male FIN (64 km) 11:40:22 13 Oct 17:40:22 8*
9* 4501 Male FIN (64 km) 11:40:26 13 Oct 17:40:26 9*
10* 4610 Male FIN (64 km) 11:42:48 13 Oct 17:42:48 10*
11* 4603 Male FIN (64 km) 11:52:03 13 Oct 17:52:03 11*
12* 4180 ณัฐณิราวรรณ ผ่องใส Female FIN (64 km) 12:02:39 13 Oct 18:02:39 1*
13* 4109 เชิดเกียรติ ใจงาม Male FIN (64 km) 12:06:20 13 Oct 18:06:20 12*
14* 4201 ไกรวุฒิ ชนะน้อย Male FIN (64 km) 12:15:17 13 Oct 18:15:17 13*
15* 4901 ธัญญ์ฐิตา เดชากุลเรืองโรจน์ Female FIN (64 km) 12:43:51 13 Oct 18:43:51 2*
16* 4204 สุริยา สุภามาลา Male FIN (64 km) 12:45:45 13 Oct 18:45:45 14*
17* 4080 Female FIN (64 km) 12:55:02 13 Oct 18:55:02 3*
18* 4014 สิปปวุฒิ ถาวรานันต์ Male FIN (64 km) 12:55:07 13 Oct 18:55:07 15*
19* 4607 นายภูวินท์ ทิพยกานนท์ Male FIN (64 km) 12:56:30 13 Oct 18:56:30 16*
20* 4506 Male FIN (64 km) 12:57:43 13 Oct 18:57:43 17*
21* 4210 สุรศักดิ์ รื่นสุข Male FIN (64 km) 13:03:33 13 Oct 19:03:33 18*
22* 4110 อภิชาติ มีอุดร Male FIN (64 km) 13:04:21 13 Oct 19:04:21 19*
23* 4281 ธัญชนก รื่นสุข Female FIN (64 km) 13:04:45 13 Oct 19:04:45 4*
24* 4990 ยุทธนา ศิริสมบัติ Male FIN (64 km) 13:05:19 13 Oct 19:05:19 20*
25* 4605 สุรยศ เชื้อพานิช Male FIN (64 km) 13:11:32 13 Oct 19:11:32 21*
26* 4618 กานต์ ตั้งศํกดิ์สถิตย์ Male FIN (64 km) 13:14:37 13 Oct 19:14:37 22*
27* 4902 พาชื่น พิสุทธอานนท์ Female FIN (64 km) 13:15:46 13 Oct 19:15:46 5*
28* 4613 ศรายุทธ กลับนิ่มเจริญสุข Male FIN (64 km) 13:16:08 13 Oct 19:16:08 23*
29* 4005 Male FIN (64 km) 13:18:50 13 Oct 19:18:50 24*
30* 4609 ภาณุวัฒน์ ปัญจบุรี Male FIN (64 km) 13:39:55 13 Oct 19:39:55 25*
31* 4103 เอกชัย บูรณะธรรมวงศ์ Male FIN (64 km) 13:40:32 13 Oct 19:40:32 26*
32* 4006 พรศักดิ์ ทองไชย Male FIN (64 km) 13:40:54 13 Oct 19:40:54 27*
33* 4007 สุวิทย์ พลจันทึก Male FIN (64 km) 13:43:31 13 Oct 19:43:31 28*
34* 4615 ชูพงศ์ พิสุทธอานนท์ Male FIN (64 km) 13:45:38 13 Oct 19:45:38 29*
35* 4205 ประวิทย์ สวัสดิรักษา Male FIN (64 km) 13:49:45 13 Oct 19:49:45 30*
36* 4638 วีรศักดิ์ ฉิมถาวร Male FIN (64 km) 13:50:17 13 Oct 19:50:17 31*
37* 4082 ภัทรพร ประชาสิทธิ์ Female FIN (64 km) 13:50:24 13 Oct 19:50:24 6*
38* 4207 พิสิฐ พิศาลวรการ Male FIN (64 km) 13:51:29 13 Oct 19:51:29 32*
39* 4214 ณัฐภัทร พิพัฒน์วัฒนางกูร Male FIN (64 km) 13:51:35 13 Oct 19:51:35 33*
40* 4209 ภาวัต โอฬารเวช Male FIN (64 km) 14:01:40 13 Oct 20:01:40 34*
41* 4212 Male FIN (64 km) 14:03:40 13 Oct 20:03:40 35*
42* 4283 เครือวัลย์ ศิระสุข Female FIN (64 km) 14:09:35 13 Oct 20:09:35 7*
43* 4211 ธัชกร บกชูไชยภัทร Male FIN (64 km) 14:09:39 13 Oct 20:09:39 36*
44* 4008 นเรศ ยอดคำ Male FIN (64 km) 14:09:47 13 Oct 20:09:47 37*
45* 4503 บรมเดช ดิถีเพ็ง Male FIN (64 km) 14:16:47 13 Oct 20:16:47 38*
46* 4502 ฉัตรชัย งามวิภาส Male FIN (64 km) 14:17:01 13 Oct 20:17:01 39*
47* 4011 Male FIN (64 km) 14:20:48 13 Oct 20:20:48 40*
48* 4604 ประจักษ์ สุวรรณรัตน์ Male FIN (64 km) 14:21:12 13 Oct 20:21:12 41*
49* 4021 สุรพงศ์ กสิณฤกษ์ Male FIN (64 km) 14:24:47 13 Oct 20:24:47 42*
50* 4913 ศศิวิมล มหาวัน Female FIN (64 km) 14:39:37 13 Oct 20:39:37 8*
51* 4009 ราชันห์ สังเมฆ Male FIN (64 km) 14:49:45 13 Oct 20:49:45 43*
52* 4108 ภาคิน นิลวัชรมณี Male FIN (64 km) 14:49:53 13 Oct 20:49:53 44*
53* 4206 ชลากร ก่อประภากิจ Male FIN (64 km) 14:51:44 13 Oct 20:51:44 45*
54* 4302 ธเนศ ธรรมศรีรักษ์ Male FIN (64 km) 14:54:23 13 Oct 20:54:23 46*
55* 4481 จตุพร เรืองฤทธิ์ Female FIN (64 km) 14:54:32 13 Oct 20:54:32 9*
56* 4208 ภัทรกร จันทรา Male FIN (64 km) 14:59:15 13 Oct 20:59:15 47*
57* 4908 กิตติยา เอี่ยมทัศนะ Female FIN (64 km) 14:59:28 13 Oct 20:59:28 10*
58* 4652 ณกรณ์ ทะพิงค์แก Male FIN (64 km) 14:59:35 13 Oct 20:59:35 48*
59* 4904 Female FIN (64 km) 14:59:45 13 Oct 20:59:45 11*
60* 4625 ไกรวิณ ชัยนาจิตร Male FIN (64 km) 15:11:12 13 Oct 21:11:12 49*
61* 4616 ลักษพล จรูญโสตร์ Male FIN (64 km) 15:15:24 13 Oct 21:15:24 50*
62* 4906 อมรรัตน์ ขัติยศ Female FIN (64 km) 15:16:16 13 Oct 21:16:16 12*
63* 4213 สุรเชษฐ์ วงศ์เทวัญ Male FIN (64 km) 15:24:03 13 Oct 21:24:03 51*
64* 4611 ทัศนัย พุ่มฤทธิ์ Male FIN (64 km) 15:25:36 13 Oct 21:25:36 52*
65* 4012 กฤษดา​ เพชรทับทิม​ Male FIN (64 km) 15:29:12 13 Oct 21:29:12 53*
66* 4288 วรรณวิณา ลิ้มอุดมสุข Female FIN (64 km) 15:30:29 13 Oct 21:30:29 13*
67* 4016 สัมฤทธิ์ อรุณนวล Male FIN (64 km) 15:35:27 13 Oct 21:35:27 54*
68* 4907 ฉัตรวัศยา ศุภศิริฉัตรธนา Female FIN (64 km) 15:35:32 13 Oct 21:35:32 14*
69* 4608 เอกสิทธิ์ ศิริเลิศพรรณา Male FIN (64 km) 15:35:36 13 Oct 21:35:36 55*
70* 4905 สุดา สำราญวานิช Female FIN (64 km) 15:35:39 13 Oct 21:35:39 15*
71* 4606 สิทธิโชค รอดศิริ Male FIN (64 km) 15:35:44 13 Oct 21:35:44 56*
72* 4218 จักร์กฤษ สารีสุข Male FIN (64 km) 15:35:47 13 Oct 21:35:47 57*
73* 4013 Male FIN (64 km) 15:37:06 13 Oct 21:37:06 58*
74* 4217 สุเมธ จิรรุ่งสกุลเรือง Male FIN (64 km) 15:37:27 13 Oct 21:37:27 59*
75* 4216 ภัชชกร ตั้งสักกาญจน์ Male FIN (64 km) 15:38:17 13 Oct 21:38:17 60*
76* 4480 ศุลีพร บุญดาว Female FIN (64 km) 15:40:24 13 Oct 21:40:24 16*
77* 4910 จรรยา ยามาลี Female FIN (64 km) 15:40:53 13 Oct 21:40:53 17*
78* 4105 สุพิสัณห์ เขียวเครือ Male FIN (64 km) 15:46:48 13 Oct 21:46:48 61*
79* 4649 กม โรจน์สิรรัตน์ Male FIN (64 km) 15:49:30 13 Oct 21:49:30 62*
80* 4017 นิติพันธ์ โคกสันเทียะ Male FIN (64 km) 15:51:59 13 Oct 21:51:59 63*
81* 4081 ชนัญญาภา ขำนวลทอง Female FIN (64 km) 15:52:07 13 Oct 21:52:07 18*
82* 4619 ธีระวัฒน์ จินตนาบรรเจิด Male FIN (64 km) 15:52:46 13 Oct 21:52:46 64*
83* 4621 นายจรัล แพนบุตร Male FIN (64 km) 16:00:43 13 Oct 22:00:43 65*
84* 4106 ปรีดี มาไพศาลสิน Male FIN (64 km) 16:02:24 13 Oct 22:02:24 66*
85* 4657 Male FIN (64 km) 16:03:08 13 Oct 22:03:08 67*
86* 4107 รัฐภูมิ กาละ Male FIN (64 km) 16:03:29 13 Oct 22:03:29 68*
87* 4504 สุธี ศรีใส Male FIN (64 km) 16:03:32 13 Oct 22:03:32 69*
88* 4909 มัจฉา พรอินทร์ Female FIN (64 km) 16:09:55 13 Oct 22:09:55 19*
89* 4659 ภานุ วิญญูพันธ์ Male FIN (64 km) 16:10:25 13 Oct 22:10:25 70*
90* 4284 นิษฐเนตร์ กองแก้ว Female FIN (64 km) 16:11:36 13 Oct 22:11:36 20*
91* 4023 ทิวาห์ ยังทวีสุข Male FIN (64 km) 16:11:45 13 Oct 22:11:45 71*
92* 4286 นริศรา ทุมฝ้าย Female FIN (64 km) 16:13:02 13 Oct 22:13:02 21*
93* 4287 นิติรัตน์ สาสุข Female FIN (64 km) 16:13:11 13 Oct 22:13:11 22*
94* 4215 กาญจโนดม เทพวัติ Male FIN (64 km) 16:13:16 13 Oct 22:13:16 72*
95* 4655 มงคล สกุลญานนท์วิทยา Male FIN (64 km) 16:14:38 13 Oct 22:14:38 73*
96* 4629 ปิยะ สำราญวานิช Male FIN (64 km) 16:14:52 13 Oct 22:14:52 74*
97* 4404 กษิดิศ โตสงวน Male FIN (64 km) 16:15:06 13 Oct 22:15:06 75*
98* 4656 ธนาวุฒิ จันทร์สวัสดิ์ Male FIN (64 km) 16:17:21 13 Oct 22:17:21 76*
99* 4222 วิษณุ กิตติวุฒิไกร Male FIN (64 km) 16:18:46 13 Oct 22:18:46 77*
100* 4224 ดลยา ชินะโปดก Male FIN (64 km) 16:21:55 13 Oct 22:21:55 78*
101* 4648 ทวีศักดิ์ สุรเมธีมาณพ Male FIN (64 km) 16:22:13 13 Oct 22:22:13 79*
102* 4620 ณัฐกิจ ประไพพิศ Male FIN (64 km) 16:22:19 13 Oct 22:22:19 80*
103* 4627 สิงหะ ลีฬหาชีวะ Male FIN (64 km) 16:22:52 13 Oct 22:22:52 81*
104* 4654 ปิติ ประสานวงศ์วุฒิ Male FIN (64 km) 16:24:43 13 Oct 22:24:43 82*
105* 4632 Male FIN (64 km) 16:24:55 13 Oct 22:24:55 83*
106* 4181 ธนพร ปัญญาเกตุ Female FIN (64 km) 16:41:42 13 Oct 22:41:42 23*
107* 4623 พชร ตรีภพนาถ Male FIN (64 km) 16:41:49 13 Oct 22:41:49 84*
108* 4225 ณัฐพล พลประเสริฐกุล Male FIN (64 km) 16:42:52 13 Oct 22:42:52 85*
109* 4624 จิรวิช ดวงกระจาย Male FIN (64 km) 16:43:38 13 Oct 22:43:38 86*
110* 4403 ธีรัช โตสงวน Male FIN (64 km) 16:44:18 13 Oct 22:44:18 87*
111* 4505 พีระพนต์ บุญศรีสด Male FIN (64 km) 16:44:41 13 Oct 22:44:41 88*
112* 4622 ทวีศักดิ์ เค้าสัมพันธ์ Male FIN (64 km) 16:46:15 13 Oct 22:46:15 89*
113* 4630 Male FIN (64 km) 16:47:46 13 Oct 22:47:46 90*
114* 4019 วรุตม์ วงศ์กาฬสินธุ์ Male FIN (64 km) 16:51:48 13 Oct 22:51:48 91*
115* 4291 มุกดา จีแดง Female FIN (64 km) 16:53:47 13 Oct 22:53:47 24*
116* 4280 กาญจณา วาณิชย์ชาญ Female FIN (64 km) 16:54:00 13 Oct 22:54:00 25*
117* 4010 ธีรยุทธ รูปดี Male FIN (64 km) 16:54:03 13 Oct 22:54:03 92*
118* 4614 กิตติภูมิ รุ่งโรจน์รัตนกุล Male FIN (64 km) 16:54:33 13 Oct 22:54:33 93*
119* 4020 สนธิพร พงษ์สวัสดิ์ Male FIN (64 km) 16:55:42 13 Oct 22:55:42 94*
120* 4282 ปัทมา วรรณลักษณ์ Female FIN (64 km) 16:56:29 13 Oct 22:56:29 26*
121* 4102 นิติ ทวยสอน Male FIN (64 km) 17:00:10 13 Oct 23:00:10 95*
122* 4912 สุนันทา กาญจนกิจ Female FIN (64 km) 17:01:51 13 Oct 23:01:51 27*
123* 4911 กรรณิกา อินทริง Female FIN (64 km) 17:02:01 13 Oct 23:02:01 28*
124* 4650 วิรุฬห์​ สีมาขจร​ Male FIN (64 km) 17:02:05 13 Oct 23:02:05 96*
125* 4635 วุฒิธนา วรศรี Male FIN (64 km) 17:02:16 13 Oct 23:02:16 97*
126* 4303 Male FIN (64 km) 17:02:21 13 Oct 23:02:21 98*
127* 4083 ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม Female FIN (64 km) 17:04:28 13 Oct 23:04:28 29*
128* 4101 ชนวัศ จันทร์เทศ Male FIN (64 km) 17:06:01 13 Oct 23:06:01 99*
129* 4022 Male FIN (64 km) 17:06:07 13 Oct 23:06:07 100*
130* 4636 สุรเดช อ่องสมบัติ Male FIN (64 km) 17:11:41 13 Oct 23:11:41 101*
131* 4640 ฐาณิช บุญทองจันทร์ Male FIN (64 km) 17:17:53 13 Oct 23:17:53 102*
132* 4915 ณศิภัสร์ ธีรอิสริยาวุฒิ Female FIN (64 km) 17:20:27 13 Oct 23:20:27 30*
133* 4289 พรเพ็ญ สุวรรณวัฒน์ Female FIN (64 km) 17:21:11 13 Oct 23:21:11 31*
134* 4220 ธนิต ประพฤติชอบ Male FIN (64 km) 17:21:22 13 Oct 23:21:22 103*
135* 4295 อำพร เพ็ญอัมพร Female FIN (64 km) 17:21:30 13 Oct 23:21:30 32*
136* 4084 อาภาเชาว์ สุขธรรมากุล Female FIN (64 km) 17:22:00 13 Oct 23:22:00 33*
137* 4643 พงศ์ศักดิ์ คงทรัพย์ Male FIN (64 km) 17:22:49 13 Oct 23:22:49 104*
138* 4018 เจษฎา บุญธิมาศ Male FIN (64 km) 17:24:26 13 Oct 23:24:26 105*
139* 4015 ณัฐพล นิลศิริ Male FIN (64 km) 17:25:24 13 Oct 23:25:24 106*
140* 4918 พรรณทิพา พิญญศักดิ์ Female FIN (64 km) 17:25:32 13 Oct 23:25:32 34*
141* 4024 เจนวิทย์ วิโสจสงคราม Male FIN (64 km) 17:28:01 13 Oct 23:28:01 107*
142* 4401 ธนาคม พงศ์เจตน์พงศ์ Male FIN (64 km) 17:33:28 13 Oct 23:33:28 108*
143* 4626 อดิศร พิภพโสภณชัย Male FIN (64 km) 17:35:39 13 Oct 23:35:39 109*
144* 4617 ภาคภูมิ วงศ์นรัตน์ Male FIN (64 km) 17:37:55 13 Oct 23:37:55 110*
145* 4633 ชุมพล พหลยุทธ Male FIN (64 km) 17:42:55 13 Oct 23:42:55 111*
146* 4922 สุกัญญา ธนาเกียรติวงศ์ Female FIN (64 km) 17:45:39 13 Oct 23:45:39 35*
147* 4182 กรกนก ประจันทกาญจน์ Female FIN (64 km) 17:46:41 13 Oct 23:46:41 36*
148* 4226 สุเมธ ภิญเดช Male FIN (64 km) 17:52:15 13 Oct 23:52:15 112*
149* 4927 อารี สิงห์แก้ว Female FIN (64 km) 17:59:12 13 Oct 23:59:12 37*
150* 4916 พัฒน์นรี พหลธรรมศาล Female FIN (64 km) 17:59:14 13 Oct 23:59:14 38*
DNF 4641 กิตติชัย รัชชุศิริ Male - - - DNF
DNF 4914 เจนระวีภัส อัฒฑพงศ์ภิญโญ Female - - - DNF
DNF 4924 ณัฎฐ์ชณากานต์ อัครพัฒน์ Female - - - DNF
DNF 4104 ร.ท.จำนงค์ โอสถานนท์ Male - - - DNF
DNF 4219 สวัสดิ์ เมฆนิ่ม Male - - - DNF
DNF 4223 Male - - - DNF
DNF 4290 เสรีภาพ คืนดี Female - - - DNF
DNF 4297 นส.ไพรินทร์ ต๋าคำ Female - - - DNF
DNF 4298 เมทินี ประชุมชน Female - - - DNF
DNF 4299 ชัชชญา สินธราเมธ Female - - - DNF
DNF 4644 ปรัชญา ปาณะกุล Male - - - DNF
DNF 4660 ปริญญา สิงห์ทองวรรณ Male - - - DNF
DNF 4661 ภานุวัตร ทิพย์เนตร Male - - - DNF
DNF 4920 ณุชชนา เภาพิจิตร Female - - - DNF
DNF 4923 ณัฐชา พรทรัพย์สิน Female - - - DNF
DNF 4292 ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ Female - - - DNF
DNF 4293 พรรณิภา ชาญชัยสมร Female - - - DNF
DNF 4402 อนุสรณ์ กุลธรรมโยธิน Male - - - DNF
DNF 4602 Male - - - DNF
DNF 4628 ณัฏฐ์ พูลกสินิวัฒน์ Male - - - DNF
DNF 4631 ณฐพงศ์ เภาพิจิตร Male - - - DNF
DNF 4637 ณัฐวรรธน์ สุประวัติตระกูล Male - - - DNF
DNF 4642 พีรัช วงศ์วิภาส Male - - - DNF
DNF 4647 จารุพร ภู่วรรณชัยกุล Male - - - DNF
DNF 4653 วุฒิพงศ์ เชี่ยวชาญพาณิชย์ Male - - - DNF
DNF 4658 Male - - - DNF
DNF 4917 ภูริชญา เภามา Female - - - DNF
DNF 4926 กัณทิมา เพียรประดิษฐกุล Female - - - DNF
DNF 4227 ชิตพงษ์ วุทธานันท์ Male - - - DNF
DNF 4228 พรรษปกรณ์ ศรีมา Male - - - DNF
DNF 4285 Female - - - DNF
DNF 4296 อุทัยทิพย์ สังข์วิศิษฐ์ Female - - - DNF
DNF 4639 ภาดา รัตนสมาหาร Male - - - DNF
DNF 4645 วีระชัย ผ่องศรีงามชัย Male - - - DNF
DNF 4646 Male - - - DNF
DNF 4919 ชญาดา สุวัฒนวรกิจ Female - - - DNF
DNF 4921 สุวพร นาคะปรีชา Female - - - DNF
DNF 4925 วรรณภิรมย์ ปิ่นแก้ว Female - - - DNF
DNF 4294 Female - - - DNF
* Subject to change
Calculated at 2023-11-03T22:43:05+07:00
Powered by myresults.run